• 15
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 17
  • 22
  • 1
  • 1a
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 16
24 a 132 mts
 
 Agregar a favoritos
Print

EXCLUSIVO PROYECTO DE APTOS DE 1, 2 y 3 HABS EN EL VIRREY – VENTA – Cll86A Cr19C – VIRREY

Property ID 69167

HOME Bogotá te presenta este EXCLUSIVO PROYECTO de APARTAMENTOS EN VENTA ubicado a una cuadra  del PARQUE EL VIRREY. Apartamentos de 1,2 y 3 HABITACIONES. Edificio con CLUB HOUSE. ENTREGA PROGRAMADA PARA ENERO DEL 2024.

Apto  Área Tipo No habitaciones Garaje Precio 
203 73.2 Oriente DF 2 1      762,608,000
205 44.96 Occidente 1 1      468,864,000
206 45.39 Occidente 1 1  473,013,500
207 47.96 Occidente 1 1  497,814,000
208 51.16 Occidente DF 1 1      543,530,000
305 44.96 Occidente 1 1      479,879,000
306 45.39 Occidente 1 1  484,134,050
307 47.96 Occidente 1 1      509,564,200
308 51.16 Occidente DF 1 1      556,320,400
502 118.31 Oriente DF 3 2   1,343,015,600
504 54.33 Centro 1 1      600,032,000
506 75.06 Occidente 2 1  819,001,700
602 118.32 Occidente DF 3 2  1,381,577,200
603 24.34 Oriente DF 1 1  335,355,600
605 59.18 Occidente 1 1      665,585,800
606 75.04 Occidente DF 2 1      838,678,400
702 118.1 Occidente DF 3 2   1,431,693,000
705 59.18 Occidente 1 1  681,837,400
803 65.31 Occidente 1 1  820,352,750
804 132.43 Occidente DF 3 2   1,669,754,400
Área 24 a 132 m²
Alcobas 1, 2 ó 3
Piso 2 al 8
Administración Por definir
Cuarto Servicio No
Baños 1 ó 2
Parqueaderos 1 ó 2
Depósito No
Balcón Si
Interior/Exterior Int y Ext
Entrega Ene 2024
Barrio Virrey
Dirección Cll 86A Cra19C
Estrato 5
Estrenar Si
Mapa de Propiedades

Broker: Manuela



Propiedas Broker


¡Me interesa este inmueble!

Autorizo el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la politica de privacidad

Llena tus datos y hablemos por whatsapp.

Loading...